Tarifs TTC, valables à partir du 1er janvier 2025
SALLES | Équipement | Demi-journée 08h00 – 12h00 14h00 – 18h00 | Journée 08h00 – 18h00 | Soirée 18h – 23h00 | Jour complet 08h00 – 23h00 |
---|---|---|---|---|---|
Salle AB (114 places) | VP + Sono + PC + Visio | 545 € | 810 € | 545 € | 1900 € |
Salle C (19 places) | VP + PC + Visio | 200 € | 310 € | 200 € | 710 € |
Salle D (25 places) | TV + PC | 210 € | 330 € | 210 € | 750 € |
Salle E (10 places) | PC | 100 € | 160 € | 100 € | 360 € |
Salle F (45 places) | VP + PC | 345 € | 490 € | 345 € | 1180 € |
Salle E + F (55 places) | PC | 445 € | 650 € | 445 € | 1540 € |
Pour les salles qui n’en disposent pas (D, E) vous pouvez louer un vidéoprojecteur : 50 € la journée.
CONTACT
Maison des Mines et des Ponts
270 rue Saint-Jacques
75005 PARIS
Nous joindre
administration@maisondesmines.com
+33 (0)1 43 54 77 25