TARIFS 2024/2025 : applicables dès le 1er juillet 2024
Décision du Conseil d’Administration du 18 mars 2024
Convention APL | 2024 – 2025 |
---|---|
BINOME chambre standard (2 élèves dans une chambre à 2 lits simples) | 400 €* |
BINOME chambre avec douche privative N° 112, 113, 115 à 120, 209, 210, 216, 217, 309, 310, 316, 317, 409, 410, 416, 417, 509, 510, 516, 517, 609, 610, 615, 616, L05 | 470 €* |
BINOME chambre avec terrasse : N° 804 à 808 | 470 €* |
BINOME studio : N°114, 222, 322, 422, 522, 621, 717 | 540 €* |
CHAMBRE INDIVIDUELLE N° 100, 101, 625 à 629, 721 à 725, G03, G05, L01 | 540 €* |
Chambre individuelle avec douche WC : R04 | 415 €* |
DEBINOME chambre standard (seul dans une chambre à 2 lits) | 712 €* |
DEBINOME chambre avec douche privative (seul dans chambre à 2 lits) | 805 €* |
*Tarif hors Contribution de solidarité de 10€ / mois pour les résidents des Mines (afin
de disposer de 15 lits supplémentaires à la Cité Universitaire Internationale)
CAUTION : 400 €
FRAIS DE DOSSIER : 200 €
La Direction de la Maison des Mines et des Ponts ne peut être tenue pour responsable de
l’attribution ou non de l’APL, ni de son montant : décision relevant de la CAF après étude du dossier personnel de l’élève.
TARIF OCCUPANT EXTERIEUR | 2023 – 2024 |
---|---|
BINOME | 594 € |
DEBINOME | 832 € |